?

www.gob.mx

Evidencias encontradas en esta fuente

  • **Tabla de Referencia Rápida**: …| **Melón** | *Cucumis melo* | Antioxidante, Antiinflamatoria, Anticancerígena, Diurética | Moderada (Preclínica) | Rico en antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD) en algunas variedades. Extractos han mostrado actividad anticancerígena *in vitro* e *in vivo* contra diversas líneas celulares. Compuestos clave: cucurbitacinas, carotenoides, SOD [200]
  • **Tabla de Referencia Rápida**: …| **Melón** | *Cucumis melo* | Antioxidante, Antiinflamatoria, Anticancerígena, Diurética | Moderada (Preclínica) | Rico en antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD) en algunas variedades. Extractos han mostrado actividad anticancerígena *in vitro* e *in vivo* contra diversas líneas celulares. Compuestos clave: cucurbitacinas, carotenoides, SOD [200]
  • **Tabla de Referencia Rápida**: …| **Melón** | *Cucumis melo* | Antioxidante, Antiinflamatoria, Anticancerígena, Diurética | Moderada (Preclínica) | Rico en antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD) en algunas variedades. Extractos han mostrado actividad anticancerígena *in vitro* e *in vivo* contra diversas líneas celulares. Compuestos clave: cucurbitacinas, carotenoides, SOD [200]
  • **Tabla de Referencia Rápida**: …| **Melón** | *Cucumis melo* | Antioxidante, Antiinflamatoria, Anticancerígena, Diurética | Moderada (Preclínica) | Rico en antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD) en algunas variedades. Extractos han mostrado actividad anticancerígena *in vitro* e *in vivo* contra diversas líneas celulares. Compuestos clave: cucurbitacinas, carotenoides, SOD [200]
  • **Tabla de Referencia Rápida**: …| **Nectarina** | *Prunus persica var. nucipersica* | Antiinflamatoria, Analgésica, Antipirética, Antioxidante | Moderada (Preclínica) | Es una variedad de melocotón. El extracto del hueso ha demostrado efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos en modelos animales. Compuestos clave: flavonoides (naringenina), glucósidos cianogénicos (amigdalina) [204]
  • **Tabla de Referencia Rápida**: …| **Nectarina** | *Prunus persica var. nucipersica* | Antiinflamatoria, Analgésica, Antipirética, Antioxidante | Moderada (Preclínica) | Es una variedad de melocotón. El extracto del hueso ha demostrado efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos en modelos animales. Compuestos clave: flavonoides (naringenina), glucósidos cianogénicos (amigdalina) [204]
  • **Tabla de Referencia Rápida**: …| **Nectarina** | *Prunus persica var. nucipersica* | Antiinflamatoria, Analgésica, Antipirética, Antioxidante | Moderada (Preclínica) | Es una variedad de melocotón. El extracto del hueso ha demostrado efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos en modelos animales. Compuestos clave: flavonoides (naringenina), glucósidos cianogénicos (amigdalina) [204]
  • **Tabla de Referencia Rápida**: …| **Nectarina** | *Prunus persica var. nucipersica* | Antiinflamatoria, Analgésica, Antipirética, Antioxidante | Moderada (Preclínica) | Es una variedad de melocotón. El extracto del hueso ha demostrado efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos en modelos animales. Compuestos clave: flavonoides (naringenina), glucósidos cianogénicos (amigdalina) [204]
×